项目支出预算情况表

项目支出预算情况表
bob体育在线投注 金额:元
单位排序号 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 项目类别 项目状态 流转环节 本年预算
合计 113,317,800.00
A0007 050052001 bob体育在线投注 201742500622-10005 港澳台学生教育教学补助经费 经常性专项业务费 已审核 财政审核 88,400.00
A0001 050052001 bob体育在线投注 201742500622-10001 机关事业单位退休人员活动经费 其他经常性项目 已审核 财政审核 162,400.00
A0003 050052001 bob体育在线投注 201742500622-10002 在职市管保健对象医疗保健统筹金 其他经常性项目 已审核 财政审核 60,000.00
A0002 050052001 bob体育在线投注 201742500622-10003 抚恤金 其他经常性项目 已审核 财政审核 1,000,000.00
A0004 050052001 bob体育在线投注 201742500622-10006 离退休经费 其他经常性项目 已审核 财政审核 1,078,400.00
A0006 050052001 bob体育在线投注 201742500622-10007 学生奖助学金 经常性专项业务费 已审核 财政审核 6,963,000.00
A0005 050052001 bob体育在线投注 201742500622-10009 内涵建设经费 经常性专项业务费 已审核 财政审核 38,635,900.00
B0001 050052001 bob体育在线投注 201742500622-10010 市级统筹引导实施的教育项目 其他一次性项目 已审核 财政审核 62,127,500.00
B0002 050052001 bob体育在线投注 201742500622-10011 两基两辅建设经费 其他一次性项目 已审核 财政审核 3,202,200.00
Baidu
map