2019-2020学生体质测试报告

校内专业(大类)代码 校内专业(大类)名称 参与体质测试人数 其中:近一届毕业生参与体质测试人数 测试合格人数 其中:近一届毕业生测试合格人数
120111 打击乐演奏—流行打击乐 5 0 4 0
120112 打击乐演奏—西洋打击乐 24 4 20 4
120113 打击乐演奏—中国打击乐 12 3 11 3
140201 多媒体艺术设计 150 33 136 30
70101 钢琴演奏 65 13 59 12
130104 歌剧音乐指导 7 2 7 2
080108 管弦乐器演奏—大管 15 3 12 1
080112 管弦乐器演奏—大号 5 1 4 0
080103 管弦乐器演奏—大提琴 30 6 29 6
080106 管弦乐器演奏—单簧管 18 9 15 3
080104 管弦乐器演奏—低音提琴 18 5 18 5
080114 管弦乐器演奏—萨克斯管 11 3 11 3
080105 管弦乐器演奏—竖琴 3 1 3 1
080107 管弦乐器演奏—双簧管 12 2 10 2
080110 管弦乐器演奏—小号 14 2 13 2
080101 管弦乐器演奏—小提琴 59 16 56 15
080113 管弦乐器演奏—圆号 16 3 15 2
080109 管弦乐器演奏—长笛 18 5 18 5
080111 管弦乐器演奏—长号 16 5 14 3
080102 管弦乐器演奏—中提琴 22 5 20 5
110102 计算机音乐 4 0 4 0
080201 乐器修造艺术—提琴制作 6 2 6 2
090201 民族音乐作曲—民乐作曲 17 3 16 3
090202 民族音乐作曲—戏曲作曲 2 1 2 1
050101 声乐演唱—美声 80 18 67 16
050102 声乐演唱—民声 56 18 54 17
050103 声乐演唱—少数民族声乐演唱 10 2 10 2
040102 视唱练耳 4 1 4 1
140101 数字媒体艺术 40 11 38 11
120101 现代器乐演奏—电子管风琴 15 3 14 3
120104 现代器乐演奏—古典吉他 9 3 9 3
120116 现代器乐演奏—管风琴 7 2 7 2
120106 现代器乐演奏—爵士贝斯 3 0 3 0
120107 现代器乐演奏—爵士钢琴 9 2 8 2
120105 现代器乐演奏—爵士吉他 7 2 6 1
120109 现代器乐演奏—爵士萨克斯 7 2 5 1
120110 现代器乐演奏—爵士小号 6 2 6 2
120108 现代器乐演奏—爵士长号 2 0 1 0
120103 现代器乐演奏—手风琴 9 1 7 1
100101 艺术管理 70 14 68 14
030101 音乐教育 107 24 100 24
110201 音乐科技与艺术 51 12 47 10
110101 音乐设计与制作 50 13 44 12
060101 音乐戏剧表演 79 18 79 18
020101 音乐学 55 11 53 11
140202 音乐与传媒 34 9 34 9
030102 音乐治疗 15 5 15 5
130101 指挥—合唱指挥 10 1 9 1
130102 指挥—乐队指挥 9 0 8 0
090102 中国乐器演奏—板胡 4 1 4 1
090103 中国乐器演奏—大提琴 6 1 5 0
090104 中国乐器演奏—低音提琴 5 1 5 1
090105 中国乐器演奏—笛 22 5 20 5
090101 中国乐器演奏—二胡 51 11 50 11
090111 中国乐器演奏—古琴 7 1 7 1
090108 中国乐器演奏—柳琴 5 1 5 1
090109 中国乐器演奏—琵琶 17 4 17 4
090107 中国乐器演奏—笙 10 2 10 2
090106 中国乐器演奏—唢呐 10 2 9 1
090114 中国乐器演奏—扬琴 8 2 8 2
090112 中国乐器演奏—筝 17 4 17 4
090113 中国乐器演奏—中阮 11 1 11 1
040101 作曲 57 14 57 14


Baidu
map